| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Teeth | Geometry |
GRADE
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | d | H | L | ||||
| FMD-H-PM-2BL-R1.00 | 2.0 | 1.00 | 6 | 4 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R1.25 | 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R1.50 | 3.0 | 1.50 | 6 | 6 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R1.75 | 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R2.00 | 4.0 | 2.00 | 6 | 8 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R2.50 | 5.0 | 2.50 | 6 | 10 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R2.75 | 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R3.00 | 6.0 | 3.00 | 6 | 12 | 75 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R3.50 | 7.0 | 3.50 | 8 | 14 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R4.00 | 8.0 | 4.00 | 8 | 16 | 100 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R4.50 | 9.0 | 4.50 | 10 | 18 | 100 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R5.00 | 10 | 5.00 | 10 | 20 | 100 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R6.00 | 12 | 6.00 | 12 | 24 | 100 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R7.00 | 14 | 7.00 | 14 | 28 | 100 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R8.00 | 16 | 8.00 | 16 | 32 | 150 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BL-R10.0 | 20 | 10.0 | 20 | 40 | 150 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |














