| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Teeth | Geometry |
GRADE
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | d | H | L | ||||
| FMD-H-HM-4BL-R1.5T | 3.0 | 1.50 | 6 | 6 | 75 | 4 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R2.0T | 4.0 | 2.00 | 6 | 8 | 75 | 4 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R2.5T | 5.0 | 2.50 | 6 | 10 | 75 | 4 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R3.0T | 6.0 | 3.00 | 6 | 12 | 75 | 4 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R4.00 | 8.0 | 4.00 | 8 | 16 | 100 | 4 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R5.00 | 10 | 5.00 | 10 | 20 | 100 | 4 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R6.00 | 12 | 6.00 | 12 | 24 | 100 | 4 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R7.00 | 14 | 7.00 | 14 | 28 | 100 | 4 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R8.00 | 16 | 8.00 | 16 | 32 | 150 | 4 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R9.00 | 18 | 9.00 | 18 | 36 | 150 | 4 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-4BL-R10.0 | 20 | 10.0 | 20 | 40 | 150 | 4 | FIGURE 2 | RWK44 |














