| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Teeth |
GRADE
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | H | d¹ | M | d | L | ||||
| FMD-H-HM-2BP-R0.25-M04 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 0.45 | 4 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.25-M06 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 0.45 | 6 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.30-M04 | 0.6 | 0.30 | 0.9 | 0.55 | 4 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.30-M06 | 0.6 | 0.30 | 0.9 | 0.55 | 6 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.30-M08 | 0.6 | 0.30 | 0.9 | 0.55 | 8 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.40-M04 | 0.8 | 0.40 | 1.2 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.40-M06 | 0.8 | 0.40 | 1.2 | 0.75 | 6 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.40-M08 | 0.8 | 0.40 | 1.2 | 0.75 | 8 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.40-M10 | 0.8 | 0.40 | 1.2 | 0.75 | 10 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.50-M04 | 1.0 | 0.50 | 1.5 | 0.95 | 4 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.50-M06 | 1.0 | 0.50 | 1.5 | 0.95 | 6 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.50-M08 | 1.0 | 0.50 | 1.5 | 0.95 | 8 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.50-M10 | 1.0 | 0.50 | 1.5 | 0.95 | 10 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.50-M12 | 1.0 | 0.50 | 1.5 | 0.95 | 12 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.60-M06 | 1.2 | 0.60 | 1.8 | 1.15 | 6 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.60-M08 | 1.2 | 0.60 | 1.8 | 1.15 | 8 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.60-M12 | 1.2 | 0.60 | 1.8 | 1.15 | 12 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.60-M16 | 1.2 | 0.60 | 1.8 | 1.15 | 16 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.75-M08 | 1.5 | 0.75 | 2.3 | 1.45 | 8 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.75-M12 | 1.5 | 0.75 | 2.3 | 1.45 | 12 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R0.75-M16 | 1.5 | 0.75 | 2.3 | 1.45 | 16 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.00-M06 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | 1.95 | 6 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.00-M08 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | 1.95 | 8 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.00-M10 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | 1.95 | 10 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.00-M12 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | 1.95 | 12 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.00-M16 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | 1.95 | 16 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.00-M20 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | 1.95 | 20 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.25-M08 | 2.5 | 1.25 | 3.7 | 2.40 | 08 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.25-M12 | 2.5 | 1.25 | 3.7 | 2.40 | 12 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.25-M16 | 2.5 | 1.25 | 3.7 | 2.40 | 16 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.25-M20 | 2.5 | 1.25 | 3.7 | 2.40 | 20 | 4 | 50 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.50-M08 | 3.0 | 1.50 | 4.5 | 2.85 | 8 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.50-M10 | 3.0 | 1.50 | 4.5 | 2.85 | 10 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.50-M12 | 3.0 | 1.50 | 4.5 | 2.85 | 12 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.50-M16 | 3.0 | 1.50 | 4.5 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R1.50-M20 | 3.0 | 1.50 | 4.5 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R2.00-M10 | 4.0 | 2.00 | 6.0 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R2.00-M16 | 4.0 | 2.00 | 6.0 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R2.00-M20 | 4.0 | 2.00 | 6.0 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R2.00-M25 | 4.0 | 2.00 | 6.0 | 3.85 | 25 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R2.50-M16 | 5.0 | 2.50 | 7.5 | 4.85 | 16 | 6 | 60 | 2 | RWK44 | |
| FMD-H-HM-2BP-R2.50-M25 | 5.0 | 2.50 | 7.5 | 4.85 | 25 | 6 | 70 | 2 | RWK44 | |














