| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Teeth | Geometry |
GRADE
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | d | H | L | ||||
| FMD-H-HM-2B-R0.50S | 1.0 | 0.50 | 4 | 2 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R0.75S | 1.5 | 0.75 | 4 | 3 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R1.00S | 2.0 | 1.00 | 4 | 4 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R1.25S | 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R1.50S | 3.0 | 1.50 | 4 | 6 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R2.00S | 4.0 | 2.00 | 4 | 8 | 50 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R0.50T | 1.0 | 0.50 | 6 | 2 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R0.75T | 1.5 | 0.75 | 6 | 3 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R1.00T | 2.0 | 1.00 | 6 | 4 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R1.25T | 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R1.50T | 3.0 | 1.50 | 6 | 6 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R1.75T | 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R2.00T | 4.0 | 2.00 | 6 | 8 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R2.50T | 5.0 | 2.50 | 6 | 10 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R2.75T | 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R3.00T | 6.0 | 3.00 | 6 | 12 | 50 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R3.50 | 7.0 | 3.50 | 8 | 14 | 60 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R4.00 | 8.0 | 4.00 | 8 | 16 | 60 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R4.50 | 9.0 | 4.50 | 10 | 18 | 75 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R5.00 | 10 | 5.00 | 10 | 20 | 75 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R6.00 | 12 | 6.00 | 12 | 24 | 75 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R7.00 | 14 | 7.00 | 14 | 28 | 75 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R8.00 | 16 | 8.00 | 16 | 32 | 100 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |
| FMD-H-HM-2B-R10.00 | 20 | 10.0 | 20 | 40 | 100 | 2 | FIGURE 2 | RWK44 |














