| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Teeth | Geometry |
GRADE
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | d | H | L | ||||
| FMD-H-PM-2BS-R0.15 | 0.30 | 0.15 | 4 | 0.5 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.20 | 0.40 | 0.20 | 4 | 0.6 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.25 | 0.50 | 0.25 | 4 | 0.8 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.30 | 0.60 | 0.30 | 4 | 0.9 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.35 | 0.70 | 0.35 | 4 | 1.0 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.40 | 0.80 | 0.40 | 4 | 1.2 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.45 | 0.90 | 0.45 | 4 | 1.3 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.50 | 1.00 | 0.50 | 4 | 1.5 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.60 | 1.20 | 0.60 | 4 | 1.8 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.70 | 1.40 | 0.70 | 4 | 2.0 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.75 | 1.50 | 0.75 | 4 | 2.3 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.80 | 1.60 | 0.80 | 4 | 2.5 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R0.90 | 1.80 | 0.90 | 4 | 2.7 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R1.00 | 2.00 | 1.00 | 4 | 3.0 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R1.25 | 2.50 | 1.25 | 4 | 3.7 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |
| FMD-H-PM-2BS-R1.50 | 3.00 | 1.50 | 4 | 4.5 | 50 | 2 | FIGURE 1 | RWK44 |














